| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO SOBRE DEPORTES
En este blog poderas encontrar las noticias sobre el mundo dedeporte , deportistas equipos etc
jueves, 27 de noviembre de 2014
Clasificación de la liga BBVA ( España)
La clasificación de grupos de la Champions League.
Fedrer jugará la final de la Davis
Roger Federer jugará la final de la copa Davis que lo hara en la segunda jornada después de que el otro suizo Stan Wawrinka, juegue contra Jo-Wilfried Tsongam, Fedrer jugara contra Gael Monfils , aparentemente el suizo está mejor de las molestias de sus lumbares y se enfrentara al francés .
los partidos se disputaran en Lille (norte de Francia).
La fifa dió a conoser el último ranking , Uruguay se encuentra en el puesto número 10
| Nivel | Equipo | Puntos | Puntos previos | +/- | Posiciones | Prom. | Rslt. | Prom. | Rslt. | Prom. | Rslt. | Prom. | Rslt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1725(1725.30) | 1669 | 0 | 1090.54 | 1090.54 | 566.83 | 283.42 | 765.86 | 229.76 | 607.88 | 121.58 | ||||
| 2 | 1538(1538.29) | 1565 | 0 | 937.59 | 937.59 | 590.90 | 295.45 | 733.76 | 220.13 | 425.62 | 85.12 | ||||
| 3 | 1450(1449.77) | 1420 | 0 | 805.97 | 805.97 | 632.31 | 316.15 | 794.27 | 238.28 | 446.83 | 89.37 | ||||
| 4 | 1417(1417.26) | 1388 | 0 | 849.03 | 849.03 | 652.93 | 326.46 | 542.17 | 162.65 | 395.59 | 79.12 | ||||
| 5 | 1374(1374.25) | 1375 | 0 | 884.29 | 884.29 | 527.71 | 263.86 | 428.54 | 128.56 | 487.68 | 97.54 | ||||
| 6 | 1316(1316.14) | 1307 | 0 | 796.05 | 796.05 | 668.33 | 334.16 | 341.21 | 102.36 | 417.86 | 83.57 | ||||
| 7 | 1160(1160.22) | 1175 | 2 | 570.26 | 570.26 | 611.29 | 305.65 | 573.67 | 172.10 | 561.05 | 112.21 | ||||
| 7 | 1160(1159.55) | 1191 | 0 | 700.29 | 700.29 | 435.22 | 217.61 | 481.29 | 144.39 | 486.32 | 97.26 | ||||
| 9 | 1142(1141.56) | 1119 | 1 | 420.42 | 420.42 | 699.69 | 349.84 | 830.72 | 249.22 | 610.39 | 122.08 | ||||
| 10 | 1135(1135.08) | 1184 | -2 | 585.86 | 585.86 | 625.97 | 312.98 | 303.35 | 91.01 | 726.15 | 145.23 | ||||
| 11 | 1103(1102.85) | 1064 | 0 | 519.52 | 519.52 | 538.69 | 269.35 | 633.64 | 190.09 | 619.46 | 123.89 | ||||
| 12 | 1091(1090.63) | 1063 | 0 | 523.66 | 523.66 | 621.89 | 310.94 | 554.91 | 166.47 | 447.78 | 89.56 | ||||
| 13 | 1032(1031.53) | 919 | 7 | 523.32 | 523.32 | 455.04 | 227.52 | 558.77 | 167.63 | 565.29 | 113.06 | ||||
| 14 | 1022(1021.77) | 1060 | -1 | 523.75 | 523.75 | 627.18 | 313.59 | 298.22 | 89.47 | 474.78 | 94.96 | ||||
| 15 | 1014(1014.21) | 876 | 6 | 625.49 | 625.49 | 390.56 | 195.28 | 426.72 | 128.01 | 327.14 | 65.43 | ||||
| 16 | 995(995.16) | 974 | 0 | 609.67 | 609.67 | 511.01 | 255.50 | 264.46 | 79.34 | 253.24 | 50.65 | ||||
| 17 | 987(987.30) | 870 | 5 | 596.59 | 596.59 | 370.50 | 185.25 | 411.65 | 123.50 | 409.79 | 81.96 | ||||
| 18 | 948(947.75) | 989 | -3 | 530.47 | 530.47 | 380.58 | 190.29 | 495.20 | 148.56 | 392.16 | 78.43 | ||||
| 19 | 946(946.44) | 1002 | -5 | 459.98 | 459.98 | 430.28 | 215.14 | 525.55 | 157.66 | 568.32 | 113.66 | ||||
| 20 | 913(913.15) | 954 | -3 | 447.86 | 447.86 | 408.43 | 204.21 | 550.93 | 165.28 | 478.99 | 95.80 | ||||
| 21 | 891(890.74) | 861 | 3 | 638.53 | 638.53 | 269.15 | 134.58 | 255.83 | 76.75 | 204.39 | 40.88 | ||||
| 22 | 867(866.86) | 780 | 9 | 549.99 | 549.99 | 336.37 | 168.18 | 336.12 | 100.84 | 239.24 | 47.85 | ||||
| 23 | 863(862.77) | 810 | 6 | 548.70 | 548.70 | 414.48 | 207.24 | 250.13 | 75.04 | 158.95 | 31.79 | ||||
| 24 | 861(861.32) | 842 | 1 | 392.56 | 392.56 | 431.97 | 215.98 | 535.56 | 160.67 | 460.53 | 92.11 | ||||
| 25 | 856(856.07) | 946 | -7 | 328.47 | 328.47 | 546.70 | 273.35 | 530.65 | 159.20 | 475.24 | 95.05 | ||||
| 26 | 854(853.95) | 920 | -7 | 404.33 | 404.33 | 625.82 | 312.91 | 322.58 | 96.77 | 199.70 | 39.94 | ||||
| 27 | 852(852.19) | 826 | 0 | 392.03 | 392.03 | 365.92 | 182.96 | 699.08 | 209.72 | 337.39 | 67.48 | ||||
| 28 | 836(835.79) | 862 | -5 | 327.31 | 327.31 | 654.09 | 327.04 | 414.44 | 124.33 | 285.53 | 57.11 | ||||
| 29 | 808(807.75) | 837 | -3 | 346.68 | 346.68 | 505.17 | 252.58 | 332.15 | 99.64 | 544.25 | 108.85 | ||||
| 30 | 804(803.73) | 763 | 2 | 380.53 | 380.53 | 418.15 | 209.07 | 294.58 | 88.37 | 628.80 | 125.76 | ||||
| 31 | 789(788.80) | 792 | -1 | 346.09 | 346.09 | 335.38 | 167.69 | 604.23 | 181.27 | 468.75 | 93.75 | ||||
| 32 | 788(788.02) | 615 | 13 | 499.41 | 499.41 | 332.89 | 166.44 | 141.61 | 42.48 | 398.44 | 79.69 | ||||
| 33 | 761(760.93) | 816 | -5 | 435.40 | 435.40 | 426.00 | 213.00 | 241.50 | 72.45 | 200.42 | 40.08 | ||||
| 34 | 748(747.52) | 715 | 0 | 433.23 | 433.23 | 346.28 | 173.14 | 154.29 | 46.29 | 474.30 | 94.86 | ||||
| 35 | 734(733.85) | 635 | 6 | 466.48 | 466.48 | 282.37 | 141.18 | 148.52 | 44.56 | 408.13 | 81.63 | ||||
| 36 | 729(728.86) | 674 | 1 | 365.31 | 365.31 | 471.33 | 235.66 | 185.57 | 55.67 | 361.10 | 72.22 | ||||
| 37 | 714(714.36) | 685 | -2 | 310.17 | 310.17 | 453.96 | 226.98 | 398.69 | 119.61 | 288.00 | 57.60 | ||||
| 38 | 698(697.61) | 552 | 17 | 442.50 | 442.50 | 253.51 | 126.75 | 318.39 | 95.52 | 164.21 | 32.84 | ||||
| 39 | 693(693.21) | 716 | -6 | 345.77 | 345.77 | 434.99 | 217.49 | 220.22 | 66.07 | 319.40 | 63.88 | ||||
| 40 | 684(684.46) | 621 | 4 | 436.18 | 436.18 | 192.69 | 96.35 | 323.50 | 97.05 | 274.40 | 54.88 | ||||
| 41 | 664(663.59) | 637 | -1 | 351.41 | 351.41 | 388.52 | 194.26 | 231.97 | 69.59 | 241.65 | 48.33 | ||||
| 42 | 656(655.92) | 632 | 0 | 309.70 | 309.70 | 430.04 | 215.02 | 273.06 | 81.92 | 246.40 | 49.28 | ||||
| 43 | 646(645.95) | 646 | -4 | 238.61 | 238.61 | 347.00 | 173.50 | 420.95 | 126.28 | 537.78 | 107.56 | ||||
| 44 | 632(632.40) | 561 | 6 | 291.79 | 291.79 | 289.42 | 144.71 | 417.44 | 125.23 | 353.36 | 70.67 | ||||
| 45 | 622(621.97) | 683 | -9 | 266.37 | 266.37 | 476.15 | 238.07 | 185.31 | 55.59 | 309.72 | 61.94 | ||||
| 46 | 617(616.87) | 614 | 0 | 248.08 | 248.08 | 440.63 | 220.32 | 255.09 | 76.53 | 359.70 | 71.94 | ||||
| 47 | 615(614.90) | 625 | -4 | 437.55 | 437.55 | 220.19 | 110.09 | 149.71 | 44.91 | 111.75 | 22.35 | ||||
| 48 | 604(604.30) | 614 | -2 | 267.81 | 267.81 | 349.77 | 174.88 | 265.59 | 79.68 | 409.67 | 81.93 | ||||
| 49 | 603(602.67) | 533 | 9 | 237.87 | 237.87 | 293.75 | 146.88 | 576.24 | 172.87 | 225.26 | 45.05 | ||||
| 50 | 577(576.53) | 604 | -2 | 297.45 | 297.45 | 299.25 | 149.63 | 294.77 | 88.43 | 205.09 | 41.02 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)